Il conto Bancadinamica è un conto corrente al quale è possibile abbinare un deposito al risparmio che fa crescere il rendimento grazie alle linee vincolate. L’apertura del conto è effettuata tramite internet e l’operatività è online. Ecco i dettagli di questo prodotto. Parliamo di Bancadimanica perché c’è un’offerta in corso ed è valida per alcune ore ancora. Poi non si sa se sarà riproposta immediatamente. Aprendo un Conto Bancadinamica entro il 31 Marzo 2015 si potrà guadagnare sui risparmi fino all’1,30% sulle linee vincolate.
Si potrà inoltre scegliere l’opzione “Vivi Libero” che garantisce un tasso dell’1,00% per 12 mesi e la possibilità di svincolare i risparmi in qualunque momento senza perdere gli interessi maturati. Con il Conto Bancadinamica il cliente di questo istituto di credito ha tre conti in uno a zero spese:
– Conto corrente a canone zero, operazioni gratuite illimitate e un tasso sulle giacenze dell’1%,
– Conto deposito con tassi di rendimento fino al 1,30%,
– Conto titoli per investire e fare trading in sicurezza.
La scheda completa del prodotto l’abbiamo recuperata tramite Confrontaconti.it dove sono forniti anche i recapiti utili per il contatto con l’istituto di credito in questione.
|
CARATTERISTICHE PRODOTTO |
||
Tipo conto | Si tratta di un conto corrente al quale è possibile abbinare un deposito al risparmio che fa crescere il rendimento grazie alle linee vincolate. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del conto corrente visualizza la scheda conto | |
Operatività | Online | |
Apertura | Online | |
Tasso nominale lordo | Fino al 1,30% in funzione del vincolo prescelto Vivi Libero: 1,00% |
|
Tasso nominale netto | Fino al 0,96% in funzione del vincolo prescelto Vivi Libero: 0,74% |
|
Capitalizzazione | A scadenza vincolo | |
Promozioni | Tassi in promozione per i nuovi clienti. | |
Opzioni di vincolo | Deposito Vincolato – Offerta Nuovi Clienti:
Vivi Libero:
|
Svincolabile | Sì |
Condizioni di svincolo | Deposito vincolato: In caso di svincolo anticipato delle somme vincolate, il Cliente sarà tenuto a pagare una penale di importo massimo pari agli interessi maturati sulla somma vincolata, calcolati alla data di estinzione del vincolo. Vivi Libero: Le somme depositate possono essere svincolate in qualsiasi momento, gli interessi maturati fino alla data di svincolo vengono interamente riconosciuti. |
Imposta di bollo | 0,20% sulle somme destinate alle linee vincolate | |
Spese iniziali | Assenti | |
Spese periodiche | Assenti | |
Importo minimo | 1.000 euro | |
Importo massimo | 1.000.000 euro | |
Garanzia sui depositi | 100.000 Euro garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. | |
Modalità apertura conto | Online |
Sicurezza accessi online | Codici identificativi personali; token one time password. | |
Note | Bancadinamica include il Conto Corrente, il Conto Deposito e il Conto Titoli in un’unica offerta a zero spese. La remunerazione delle giacenze inizia già dal Conto Corrente con il tasso di interesse dell’1%. | |
INFORMAZIONI SULLA BANCA |
||
Copertura geografica | Banca presente in 12 province e 3 regioni, con un totale di 88 sportelli. |
Servizio Clienti | [email protected] |
Numero Verde | 800 53.53.53 |