Migliori offerte di prestiti maggio 2015 per l'acquisto di un'auto e la ristrutturazione di una casa. I tassi per le diverse durate de Segugio.it.
Ci affidiamo a Segugio.it per stilare l’elenco delle migliori offerte di prestito con le riflessioni a riguardo. Ci sono i prestiti per l’acquisto di un’auto nuova e per la ristrutturazione della casa, con tutte le durate del piano di ammortamento.
Nessuna variazione per le migliori proposte di prestito di maggio. Non cambia praticamente niente per Tan a 6,10% e Taeg tra 6,31% e 6,43% a seconda della durata per le migliori proposte destinate all’acquisto auto nuova. Per quel che riguarda le migliori offerte di finanziamento per la ristrutturazione della casa hanno Tan a 5,70% e Taeg a 5,85% sulle principali durate.
Prestito personale per: acquisto auto nuova
DURATA | RATA | TAN* | TAEG** |
12 mesi | € 1.722 | 6,10 % | 6,43 % |
18 mesi | € 1.166 | 6,10 % | 6,38 % |
24 mesi | € 887 | 6,10 % | 6,37 % |
36 mesi | € 609 | 6,10 % | 6,34 % |
48 mesi | € 471 | 6,10 % | 6,33 % |
60 mesi | € 388 | 6,10 % | 6,32 % |
72 mesi | € 332 | 6,10 % | 6,32 % |
84 mesi | € 293 | 6,10 % | 6,31 % |
* Tasso annuo nominale
** Tasso annuo effettivo globale
Prestito personale per: ristrutturazione casa
DURATA | RATA | TAN* | TAEG** |
12 mesi | € 1.718 | 5,65 % | 5,96 % |
24 mesi | € 884 | 5,70 % | 5,85 % |
36 mesi | € 606 | 5,70 % | 5,85 % |
48 mesi | € 467 | 5,70 % | 5,85 % |
60 mesi | € 384 | 5,70 % | 5,85 % |
72 mesi | € 328 | 5,65 % | 5,84 % |
96 mesi | € 260 | 5,70 % | 5,85 % |
120 mesi | € 219 | 5,70 % | 5,85 % |
* Tasso annuo nominale
** Tasso annuo effettivo globale
Il richiedente tipo è un impiegato, 35 anni, residente a Milano, importo prestito richiesto € 20.000, rata mensile.