Migliori offerte di mutuo settembre 2015 secondo Mutuionline che definisce e pubblica i tassi medi applicati dagli istituti di credito
Le migliori offerte di mutuo che sono state registrate a settembre 2015 da Mutuionline che ha navigato alla ricerca delle proposte migliori e dei tassi medi applicati dagli istituti di credito per prodotti a tasso fisso, a tasso variabile e a tasso misto.
Per capire se il prodotto, se il mutuo che ci è stato proposto è davvero tra i migliori in circolazione, possiamo far riferimento a queste tabelle con i tassi medi realizzate da Mutuionline:
Tra le migliori proposte di mutuo a tasso fisso di metà settembre si evidenzia, rispetto all’ultima rilevazione, un calo del tasso per le durate a 15, 20, 25 e 30 anni. Stabile il tasso per la durata 10 anni.
DURATA | TASSO FISSO | RATA | ISC* |
10 anni | 1,95% | € 918 | 2,28% |
15 anni | 2,10% | € 648 | 2,36% |
20 anni | 2,35% | € 523 | 2,59% |
25 anni | 2,55% | € 451 | 2,78% |
30 anni | 2,55% | € 398 | 2,76% |
* Indice Sintetico di Costo
A settembre le migliori proposte di mutuo a tasso variabile evidenziano un trend di tassi in lieve aumento su tutte le durate rispetto alla scorsa rilevazione.
DURATA | TASSO VARIABILE | RATA | ISC* |
10 anni | 1,46% | € 896 | 1,52% |
15 anni | 1,46% | € 607 | 1,51% |
20 anni | 1,46% | € 470 | 1,50% |
25 anni | 1,46% | € 398 | 1,49% |
30 anni | 1,46% | € 343 | 1,49% |
35 anni | 1,51% | € 307 | 1,61% |
40 anni | 1,51% | € 278 | 1,60% |
* Indice Sintetico di Costo
Tassi in discesa a settembre, rispetto all’ultima rilevazione, anche per le migliori proposte di mutuo a tasso variabile con CAP: su tutte le durate il tasso variabile si allinea sull’1,70%, mentre il tasso massimo rimane stabile a 3,90%.
DURATA | TASSO VARIABILE | RATA | TASSO MAX (CAP) | ISC* |
10 anni | 1,70% | € 885 | 3,90% | 2,01% |
15 anni | 1,70% | € 609 | 3,90% | 1,95% |
20 anni | 1,70% | € 463 | 3,90% | 1,91% |
25 anni | 1,70% | € 382 | 3,90% | 1,89% |
30 anni | 1,70% | € 328 | 3,90% | 1,88% |
* Indice Sintetico di Costo