Migliori offerte di prestiti - Luglio 2015. Una ricognizione sui tassi medi applicati dalle agenzie secondo il sito PrestitiOnline.
Le offerte di prestiti rilevate il 14 luglio 2015 parlando di una situazione di stasi complessiva dei tassi, soprattutto per quello che riguarda i prestiti con finalità di acquisto dell’auto nuova e quelli con finalità ristrutturazione casa che sono comunque tra i più richiesti.
Anche nel mese di luglio non si notano particolari variazioni ai tassi per le migliori proposte di finanziamento. Per quanto riguarda la finalità di acquisto auto nuova si trovano Tan compreso tra 6,00% e 6,10% e Taeg tra 6,22% e 6,43% a seconda della durata. Invece, per i prestiti con finalità ristrutturazione casa, si trovano sulle principali durate Tan compreso tra il 5,65% e il 5,70% e Taeg tra 5,84% e 5,96%.
Prestito personale per: acquisto auto nuova
DURATA | RATA | TAN* | TAEG** |
12 mesi | € 1.722 | 6,10 % | 6,43 % |
18 mesi | € 1.166 | 6,10 % | 6,38 % |
24 mesi | € 886 | 6,00 % | 6,28 % |
36 mesi | € 608 | 6,00 % | 6,25 % |
48 mesi | € 470 | 6,00 % | 6,24 % |
60 mesi | € 387 | 6,00 % | 6,23 % |
72 mesi | € 331 | 6,00 % | 6,23 % |
84 mesi | € 292 | 6,00 % | 6,22 % |
* Tasso annuo nominale
** Tasso annuo effettivo globale
Prestito personale per: ristrutturazione casa
DURATA | RATA | TAN* | TAEG** |
12 mesi | € 1.718 | 5,65 % | 5,96 % |
24 mesi | € 884 | 5,70 % | 5,85 % |
36 mesi | € 606 | 5,70 % | 5,85 % |
48 mesi | € 467 | 5,70 % | 5,85 % |
60 mesi | € 384 | 5,70 % | 5,85 % |
72 mesi | € 328 | 5,65 % | 5,84 % |
96 mesi | € 260 | 5,70 % | 5,85 % |
120 mesi | € 219 | 5,70 % | 5,85 % |
* Tasso annuo nominale
** Tasso annuo effettivo globale
Profilo cliente: impiegato, 35 anni, residente a Milano, importo prestito richiesto: € 20.000, rata mensile