BNL ha una buona quantità di carte di credito e carte prepagate da offrire ai suoi clienti. Abbiamo già visto le caratteristiche di una versione classica e di una versione Gold delle carta di credito. Adesso entriamo nel merito di una proposta rivolta ai minori.
E’ uno strumento di pagamento più sicuro del denaro, grazie alla presenza del PIN e alla possibilità di blocco in tempo reale in caso di furto o smarrimento e puoi verificare in ogni momento l’importo disponibile. Permette di effettuare prelievi e acquisti in tutto il mondo e su Internet col circuito Mastercard. Si tratta di una carta all’insegna dell’autonomia, scrive infatti BNL
Per imparare a gestire in autonomia i risparmi e le piccole spese. Decidi tu quando ricaricarla e farla ricaricare con bonifico, anche da altre banche, grazie all’IBAN**, riportato sul retro della carta.
Questi tutti i costi dello strumento di pagamento riservato ai giovani
Costo di emissione | € 5 costo di emissione carta standard €15 costo di emissione carta personalizzata. Il costo di emissione include il costo di personalizzazione layout e di spedizione della carta a domicilio. Tale costo viene scalato dall’importo caricato sulla carta al momento della prima ricarica. |
Prima ricarica | € 10 per carta prepagata versione standard Non necessaria in caso di carta prepagata nella versione personalizzata |
Circuiti di accettazione | MasterCard |
Valore massimo caricabile sulla carta | € 1500 |
Commissione per ricariche | internet banking € 1.00 ATM BNL: 1 € internet banking BNL con c/c:€ 1 internet banking BNL con bonifico: € 1 filiale BNL: € 3 presso BNL e altre banche con bonifico: € 1 ( il costo della ricarica L’importo della ricarica viene addebitato al titolare della carta); carta), l’accredito dello stipendio rientra nella ricarica tramite bonifico e come tale viene assimilato anche nel costo. |
Importo massimo per singola ricarica | € 1500 |
Commissione per prelevamenti | Presso ATM BNL Gruppo BNP Paribas (Italia e Estero): gratuito ATM non BNL in Italia e all’estero: 2 € Presso filiale BNL: 3 € |
Prelievo giornaliero presso ATM BNL e di altre Banche | € 250 |
Commissione per operazioni in valuta per prelievi e pagamenti su POS | 1,70% |
Pagamento giornaliero su POS | € 250 |
Commissione per sostituzione carta | gratuita |
Commissione per estinzione carta e rimborso credito residuo | € 5 |
Commissioni su altri servizi informativi (richiesta saldo, elenco ultime operazioni) | ATM BNL: gratuite bnl.it: gratuite |
Blocco carta | gratuito |
Invio Documenti di Trasparenza | In formato cartaceo: € 1 In formato elettronico gratuito (l’attivazione è consentita solo ai Genitore che ha sottoscritto il prodotto e solo nella propria Area Clienti del sito bnl.it) |
Assicurazione acquisti | fino € 1.000 per evento su acquisti effettuati in Italia e all’Estero, con uno scoperto del 10%, a condizione che il bene acquistato sia stato sottratto al titolare. |
Assicurazione prelievi | fino a € 500 contro il furto, fino alle ore 24:00 del giorno del prelievo e a condizione che il denaro prelevato sia stato sottratto al titolare |
Dettaglio costi SMS Alert | – SMS ricevuto per ricariche carte prepagate verso terzi da Internet :
– SMS ricevuto per avviso e notifica Pagamenti e prelievi:
|