Un confronto tra i migliori prestiti moto del momento: lo ha effettuato PrestitiOnline tenendo conto di diversi profili di spesa.
Per i piccoli acquisti, per le spese che non superano i 10.000 euro, si possono chiedere dei prestiti a tassi molto vantaggiosi. Con un piccolo impegno mensile costante si può mettere in garage anche una moto con tutti i crismi.
I finanziamenti, nel momento in cui il consumatore ha un obiettivo specifico, sono molto utili . Per esempio se si ha intenzione di comprare una moto, nuova o usata, oppure se s’intende alleggerire o dilazionare nel tempo una spesa che fatta tutta insieme può risultare proibitiva, si può ricorrere al prestito.
> Prestito moto da Findomestic
Ecco i finanziamenti più interessanti di questa primavera. Il confronto delle offerte è stato fatto per moto del valore di 3.000, 4.500, 6.000 e 10.000 euro da rimborsare in 12, 24 o 36 mesi. Per avere idea della convenienza dei prestiti bisogna osservare bene il TAEG che include anche le spese reali necessarie per la stipula del finanziamento.
Importo € 3.000 per ACQUISTO MOTOCICLETTA
DURATA 12 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
RAT@WEB € 259,86 € 3.134,28 7,20% 8,51%
SANTANDER € 259,72 € 3.136,62 7,10% 8,66%
PRESTIAMOCI € 260,16 € 3.137,92 5,99% 8,75%
SMARTIKA € 262,68 € 3.152,16 4,60% 9,63%
DURATA 24 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
FINDOMESTIC € 135,14 € 3.243,25 7,60% 7,87%
RAT@WEB € 134,59 € 3.248,16 7,20% 8,07%
FIDITALIA SPA € 134,45 € 3.249,29 7,10% 8,10%
SANTANDER € 134,45 € 3.249,89 7,10% 8,12%
PRESTIAMOCI € 134,95 € 3.254,70 5,99% 8,29%
SMARTIKA € 135,81 € 3.259,33 4,20% 8,40%
DURATA 36 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
FINDOMESTIC € 93,46 € 3.364,43 7,60% 7,87%
RAT@WEB € 92,91 € 3.364,61 7,20% 7,91%
FIDITALIA SPA € 92,77 € 3.365,27 7,10% 7,92%
SANTANDER € 92,77 € 3.365,67 7,10% 7,93%
PRESTIAMOCI € 93,27 € 3.373,85 5,99% 8,11%
SMARTIKA € 94,52 € 3.402,86 5,10% 8,70%
Importo € 4.500 per ACQUISTO MOTOCICLETTA
DURATA 12 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
PRESTIAMOCI € 389,64 € 4.691,68 5,99% 8,08%
RAT@WEB € 389,79 € 4.693,42 7,20% 8,15%
SANTANDER € 389,58 € 4.694,93 7,10% 8,22%
SMARTIKA € 394,02 € 4.728,23 4,60% 9,63%
DURATA 24 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
PRESTIAMOCI € 201,82 € 4.859,66 5,99% 7,78%
FIDITALIA SPA € 201,68 € 4.862,74 7,10% 7,84%
SANTANDER € 201,68 € 4.863,34 7,10% 7,86%
RAT@WEB € 201,88 € 4.863,24 7,20% 7,86%
SMARTIKA € 202,71 € 4.865,00 4,20% 7,87%
FINDOMESTIC € 202,70 € 4.864,87 7,60% 7,87%
DURATA 36 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
PRESTIAMOCI € 139,31 € 5.031,17 5,99% 7,67%
SANTANDER € 139,15 € 5.035,50 7,10% 7,73%
FIDITALIA SPA € 139,15 € 5.035,10 7,10% 7,73%
RAT@WEB € 139,36 € 5.036,92 7,20% 7,76%
FINDOMESTIC € 140,18 € 5.046,65 7,60% 7,87%
SMARTIKA € 140,79 € 5.068,28 5,10% 8,18%